STM 2.1
STM 2.1 is een snel, efficiënt en zeer gebruiksvriendelijk systeem voor geautomatiseerd testen. Binnen enkele minuten heeft u tests geselecteerd en klaargezet, de resultaten verwerkt en weergegeven in een rapport. In STM 2.1 zijn ruim 120 tests beschikbaar. Naast testafname via de computer, biedt het systeem de mogelijkheid resultaten van paper-and-pencil-tests in te voeren en te scoren. STM is beschikbaar in diverse standalone- en netwerkversies.
Systeemeisen voor STM 2.1
STM 2.1 werkt samen met de volgende besturingssystemen:
• Standalone: Windows XP/SP2 of Windows 2000 prof. Service Pack 4
• LAN Client: Windows XP/SP2 of Windows 2000 prof. Service Pack 4
• LAN server (tbv SQL server): Windows 2000 server Service Pack 4, Windows 2003 server
• LAN server (tbv MSDE): Windows XP prof.
De SQL server versie dient MS SQL server 2000 te zijn met Service Pack 4 of hoger.
Meer weten
Wilt u meer weten over de STM 2.1, een demo-cd-rom aanvragen of een demonstratie van onze Account Manager? Neem contact op met de afdeling Klantenservice (+31 (0)20 581 5500 of support-nl@pearson.com).
Klik hier voor de leveringsvoorwaarden van STM.
Klik hier voor de licentievoorwaarden van STM.
Licenties STM Prijzen
| Stand Alone Light | € 299,00 |
| Wechsler licentie | € 79,00 |
| Stand Alone regular | € 1.389,00 |
| LAN light | € 2.769,00 |
| LAN regular | € 4.689,00 |
| WAN light | € 5.396,00 |
| WAN regular | € 9.379,00 |
| Training regular versie | € 353,00 |
| 6 - 10 testruns | € 589,00 |
| 11 - 15 testruns | € 235,00 |
| >16 testruns | € 235,00 |
| Extra office per stuk | € 819,00 |
| Testnaam | Eenheden | Light licenties |
| ABIV | 99 | 249 |
| AUTI-R | 37 | 187 |
| BDI-II | 29 | 179 |
| BIT | 78 | 228 |
| BNT | 99 | 249 |
| CBSA | 40 | 190 |
| CBSK | 54 | 204 |
| DAT 83 | 99 | 249 |
| EDI-II | 74 | 224 |
| GIT-2 | 221 | 371 |
| GLTS | 160 | 310 |
| GPP-I | 99 | 249 |
| G-TEST | 103 | 253 |
| HIT | 61 | 211 |
| IOA | 47 | 197 |
| JSS | 146 | 296 |
| KIT | 61 | 211 |
| KRT | 196 | 346 |
| NAT | 99 | 249 |
| NEUROTESTS | 47 | 197 |
| Corsi Blokken Tests | 47 | 197 |
| Lijnen Deel Test | 47 | 197 |
| Links- of Rechtshandigheidstest | 47 | 197 |
| Milner Maze Test | 47 | 197 |
| Recognition Memory Test for Faces | 47 | 197 |
| RTSTM reactietijden. Per sub-test | 47 | 197 |
| Stroop Test. Per sub-test | 47 | 197 |
| Tapping Taak | 47 | 197 |
| Vigilantie Test | 47 | 197 |
| NPST | 55 | 205 |
| NPV-2 | 133 | 283 |
| NPV-J | 122 | 272 |
| NRV | 54 | 204 |
| PMT | 64 | 214 |
| PMT-K | 99 | 249 |
| SAS-K | 56 | 206 |
| SCL-90 | 56 | 206 |
| SIG | 64 | 214 |
| SIW | 54 | 204 |
| SPW | 109 | 259 |
| THN-AC | 101 | 251 |
| TNVA | 99 | 249 |
| UBOS | 58 | 208 |
| UCL | 44 | 194 |
| VAK | 55 | 205 |
| VAT | 99 | 249 |
| VCI | 160 | 310 |
| VISK | 50 | 200 |
| VVGK | 43 | 193 |
| WAIS-III | 68 | 218 |
| WG | 215 | 365 |
| WIMAS | 99 | 249 |
| WISC-III | 70 | 220 |
| ZBV | 25 | 175 |
| ZBV-K | 26 | 176 |
| ZIL | 55 | 205 |
• Licenties worden per jaar afgesloten en automatisch verlengd indien niet opgezegd voor 1 december van het aflopend jaar;
• Overgebleven eenheden mogen worden meegenomen naar het volgende jaar;
• Eenheden dienen ieder jaar te worden aangeschaft (i.v.m. de houdbaarheid van het krediet).
Extra toelichting
• Indien u in het bezit bent van een Citrixserver of soortgelijk systeem dient u bij een netwerkversie de WAN-variant aan te schaffen;
• Bij gelijktijdige bestelling wordt 15% korting verleend op de handleidingen van tests die in STM 2.1 zijn opgenomen;
• Netwerkversies groter dan 5 testruns zijn exclusief database-licentie;
• Netwerkversies met 1 - 5 gebruikers zijn inclusief MSDE server.